- Heepack
- Cina
- 20-30 giorni
- 100 W a settimana
Accoglie facilmente quattro tazze/contenitori - Il design robusto e multi scomparto di questi portabicchieri in polpa biodegradabile consente di trasportare quattro tazze o contenitori da 8-32 once. Il diametro inferiore della tazza deve essere 2 5/8" o meno per adattarsi correttamente allo scomparto.
Portabicchieri dal design semplice e robusto per l'asporto - Il design semplice di colore beige, l'uso di fibra modellata e lo stile piatto in cartone di questo portabicchieri da 4 assicurano che le bevande abbiano un ampio supporto quando le trasporti da un luogo all'altro Un fantastico portabicchieri togo per ristoranti e aziende. Non ci sono problemi di perdite, mai!
Portabicchieri in carta da asporto da 4 tazze Kraft
Uso industriale: | Imballaggio per alimenti e bevande |
Utilizzo: | Confezione caffè |
Tipo di carta: | Carta riciclata |
Gestione della stampa: | Laminazione lucida, laminazione opaca |
Stile: | PARETE SINGOLA E DOPPIA, Parete singola o doppia |
Marchio: | wanmei |
Numero di modello: | cc031 |
Caratteristica: | Riciclabile, Biodegradabile |
Ordine personalizzato: | Accettare |
Nome del prodotto: | Portabicchieri di carta/supporto |
Materiale: | Pasta di carta riciclata |
Caratteristiche: | Bio Compostabile, Degradabile e Riciclabile |
Forma: | Forma a T rigida e leggera |
Dimensione: | 2 tazze e 4 tazze |
Superficie: | Laminazione lucida o opaca o con pellicola |
Stampa del logo: | A disposizione |
Applicazione: | Caffè/tè/bevanda calda/bevanda fredda |
MOQ: | 10000 pezzi |
Capacità di fornitura
200000 cartoni/cartoni al giorno
dettagli sul confezionamento
300 pezzi o 600 pezzi per cartone (secondo il requisito del cliente)
Porta
Porto di Fuzhou
Tempi di consegna:
Quantità (pezzi) | 1-100000 | >100000 |
Est. Tempo (giorni) | 15 | Da negoziare |
nome del prodotto | Portabicchieri di carta/supporto |
Materiale | Carta riciclata |
Taglia regolare | 2 tazze e 4 tazze |
Imballaggio | 2 tazze: 600 pezzi/ctn, 4 tazze: 300 pezzi/ctn |
Vantaggio | ∗ Forte e Rigido * Leggero * Riciclare e biodegradabile |
MOQ | 10.000 pezzi |
Capacità produttiva | 200000 pezzi al giorno 2 pacchi 4 pacchi portabicchieri usa e getta modellati in polpa di bibita |
Tempi di consegna | Circa 20 giorni dalla ricezione del deposito |
Mercati principali | Corea, Italia, USA, Spagna e così via. |
Certificati | SGS |
Utilizzo | Caffè/tè/bevanda calda/bevanda fredda |
Applicazione dei prodotti